Championnat de France par Équipes (H), Phase 2
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | SQY PING 4 | 5 | 15 |
2 | POISSY USC 1 | 5 | 14 |
3 | MONTESSON TT 4 | 5 | 13 |
4 | LIMAY ALJ 2 | 5 | 11 |
5 | VAUX TTC 1 | 5 | 7 |
6 | BOIS D'ARCY AS 1 | 5 | 7 |
6 | ELANCOURT CTT 5 | 5 | 7 |
8 | ESSARTS AGSE 2 | 5 | 6 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | MAISONS-LAF. US 3 | 5 | 15 |
2 | PLAISIROIS CLUB 1 | 5 | 13 |
3 | VELIZY CTT 3 | 5 | 11 |
4 | MONTESSON TT 7 | 5 | 10 |
5 | SQY PING 11 | 5 | 9 |
6 | VAUX TTC 2 | 5 | 8 |
7 | BOIS D'ARCY AS 2 | 5 | 7 |
8 | GAMBAIS ASGTT 1 | 5 | 7 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | PLAISIROIS CLUB 2 | 5 | 15 |
2 | CLAYES/BOIS USM 2 | 5 | 12 |
3 | ELANCOURT CTT 12 | 5 | 12 |
4 | BOIS D'ARCY AS 3 | 5 | 10 |
5 | ORGERUS-THOIRY 3 | 5 | 9 |
6 | VERSAILLES SCTT 9 | 5 | 8 |
7 | BEYNES TTC 3 | 5 | 7 |
8 | SAINT GERMAIN T 2 | 5 | 7 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | SARTROUVILLOIS 11 | 5 | 15 |
2 | BOIS D'ARCY AS 4 | 5 | 13 |
3 | BOINVILLE TT 1 | 5 | 11 |
4 | SQY PING 21 | 5 | 11 |
5 | CHATOU CROISSY 6 | 5 | 9 |
6 | ST CYR L'ECOLE 4 | 5 | 8 |
7 | PLAISIROIS CLUB 4 | 5 | 7 |
8 | ANDRESY-MAURECO 8 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Championnat de Paris
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC (1) | 5 | 15 |
2 | RUEIL ATHLETIC (2) | 5 | 11 |
3 | MAISONS-LAF. US (1) | 5 | 11 |
4 | BAILLY NOISY AS (1) | 5 | 11 |
5 | BOIS D'ARCY AS (1) | 5 | 9 |
6 | PLAISIROIS CLUB (1) | 5 | 9 |
7 | GARGENVILLE CO (1) | 5 | 7 |
8 | MANTAISE AS (1) | 5 | 7 |