sportsregions

Joueurs


 

                                         Saison 2024-2025

N° Licence Nom Prénom Sexe Catégorie Points (Ph1) Points (Ph2)
7852497   GUEGUEN   Thomas M S 1546 1630
784016   QUERRIEN   Bruno M V2 1487 1474
7828326   PRESTON   Timothée M S 1386 1382
9242758   LE BARS   Olivier M V1 1246 1256
518999   PERARDOT   Hugo M S 1176 1169
782665   MICHEL   Laurent M V2 1052 1050
2711960   LETELLIER   Anthony M V1 972 925
78975   FOUREL   Gérard M V4 955 941
7837061   BROUX   Corentin M S 954 982
7833866   PRESTON   Pierre M V3 869 896
7819057   BROUX   Dominique M V3 854 840
7812156   BLANCHET   Marc M V3 806 804
7859131   ROGER   Philippe M V2 782 781
7882684   ROBERT   Marc M V1 779 812
7832546   LONGAYGUE   Xavier M V3 727 757
7874993   LOCUSSOL   Fabien M V1 718 690
786013   HAAS   Bertrand M V3 677 652
7893574   NAPPEE   François M c 604 720
7872075   CHAPUIS   Yannick M J4 598 611
7866214   KLOCK   Thomas M S - 506
7896951   BEMBARON   Eizer M B2 500 500
7897867   BIGOTTEAU   Axel M B2 500 500
7897292   BOUCHOUCHA   Lenny M P 500 500
7896381   BOULAD   Walter M S 500 558
7890500   BRIDE   Nicolas M V2 500 500
7891129   CAROFF   Gaëtan M J1 500 500
7896948   CORMENIER   Romain M M2 500 500
7896943   CUNY   Maël M B1 500 500
7898003   DECHAMBRE   Matthias M S 500 500
7896966   DEL COLLE   Chris M M1 500 500
7896967   DEL COLLE   Craig M B1 500 500
7898481   DEMAIZIERE   Yoann M V1 500 500
7896935   DEMASSIET   Lucas M B2 500 500
7896945   DIALLO   Alpha Oumar M B1 500 500
7898571   DINAHET   Nicolas M V2 500 500
7898177   GOUSSE   Pascal M V3 500 500
7897293   HERTGEN   Alexis M P 500 500
7896968   LABALETTE   Edan M B1 500 500
7896932   LASHEB   Jannis M P 500 500
7896941   LEBRUN   Noham M B2 500 500
7896969   LEFEBVRE   Florian M P 500 500
7897610   LEJEUNE   Mathis M P 500 500
7890840   LEVOY   Simon M P 500 500
7896928   MAILLET   Christian M V3 500 500
7893449   MANDIUC   Andrei M J1 500 500
7891741   MARIE-ANNE   Brice M B1 500 506
7897630   MARKOV   Georges M M1 500 500
7890840   MARTINEZ   Mathias M M1 500 514
7887379   MARTINEZ   Miguel M V1 500 500
7898004   MENDY   Nicolas M V1 500 500
7890839   MOITIE RIVIERE   Tristan M J4 500 500
7896930   MONTAGNIER   Abel M C1 500 500
7893635   MOREL   Maxime M M1 500 500
7897291   MOUMIN BAHDON   Awaleh M B1 500 500
7896938   NEMRI   Yassine M P 500 500
7898246   PFLIEGER   Patrick M V4 500 500
7896939   PIALAT   Mathis M P 500 500
7896946   PICQUES   Nolan M B2 500 500
7893448   RAKOTOARISOA   Arthur M C2 500 500
7898591   RIVET   Gil M V1 500 500
7885966   ROCHEFORT   Louis M J2 500 500
7898607   ROYER   Jean-Pierre M V3 - 500
7896936   SAID ABDALLAH   Wassim M P 500 500
7894527   SALIBA   Gabriel M M1 500 500
7897611   SAMMARTINO   Adriano M M1 500 500
7896971   SCHNEIDER   Marius M B2 500 500
7898005   TONELLI   Laurent M V2 500 500
7897351   TORRES   Didier M V4 500 500
7896972   VALAT FEUILLARD   Louis M B1 500 500
7896973   VALAT FEUILLARD   Nathan M B1 500 500
7896934   VAN LUL   Paul M P 500 500

 

Partager sur

Envie de participer ?