sportsregions

Joueurs


 

                                         Saison 2025-2026

N° Licence Nom Prénom Sexe Catégorie Points (Ph1) Points (Ph2)
7852497   GUEGUEN   Thomas M S 1626 1559
7828326   PRESTON   Timothée M S 1434 1441
7814074   GUEGUEN   Alexandre M V1 1327 1296
9242758   LE BARS   Olivier M V2 1312 1308
7865851   BERTRAND   Noah M S 1221 1268
78646560   CARADEC   Stéphane M V4 1204 1209
9123888   BLANCHER   Damien M V2 1174 1167
518999   PERARDOT   Hugo M S 1169 1194
7837061   BROUX   Corentin M S 997 1042
606024   GOURGAND   Daniel M V2 949 944
2711960   LETELLIER   Anthony M V2 921 946
7819057   BROUX   Dominique M V6 915 930
78975   FOUREL   Gérard M V7 908 903
9225549   GEORGES   Christian M V5 897 900
7833866   PRESTON   Pierre M V5 848 837
7859131   ROGER   Philippe M V4 811 806
7882684   ROBERT   Marc M V2 805 879
7812156   BLANCHET   Marc M V5 804 815
7832546   LONGAYGUE   Xavier M V5 731 704
7893574   NAPPEE   François M V1 725 811
7872075   CHAPUIS   Yannick M S 716 867
7874993   LOCUSSOL   Fabien M V2 712 720
786013   HAAS   Bertrand M V6 608 616
7896381   BOULAD   Walter M S 561 594
7890500   BRIDE   Nicolas M V3 519 513
7830138   PERNON   Maxime M S 511 611
7890840   MARTINEZ   Mathias M M2 500 534
7887379   MARTINEZ   Miguel M V3 500 512
7891741   MARIE-ANNE   Brice M B2 500 514
7897630   MARKOV   Georges M M2 500 505
7899628   ALFONSI   Gilles M B1 500 500
7899624   BEKKAL   Anas M P 500 500
7899630   BELDA   Nino M B1 500 500
7899623   BEMBARON   Lior M P 500 500
78100373   BESSIERE   Robin M B2 500 500
7897867   BIGOTTEAU   Axel M M1 500 500
78100684   BOULARD   Arnaud M V3 500 500
78100226   BOURGADE   Jean-Pierre M V8 500 500
78100683   BOURGOIN   Micheline F V6 500 500
7891129   CAROFF   Gaëtan M J2 500 500
7899663   CHENAIS   Ilan M B2 500 500
7899615   CHOONUKSING BOUCHER   Axel M M2 500 500
78100188   CLOAREC   Renaud M V5 500 500
7899625   COIC   Maude F B2 500 500
7896948   CORMENIER   Romain M C1 500 500
7899627   COUTINHO   Gabriel M B2 500 500
7899415   CRESPIN   Paul M M2 500 500
78100194   DE VILELE   Eloi M M1 500 500
7896966   DEL COLLE   Chris M M2 500 500
7896967   DEL COLLE   Craig M B2 500 500
78100999   DEBLANC   Frédéric M V4 500 500
7898003   DECHAMBRE   Matthias M S 500 500
7898481   DEMAIZIERE   Yoann M V1 500 500
7899626   DESIREE BAILLY   Emma F M2 500 500
78100371   EMILE   Hailey M M1 500 500
7898177   GOUSSE   Pascal M V6 500 500
78100682   JEANTILS   Sasha M B1 500 500
7899606   JUSTIMANO   Alain M V5 500 500
7896969   LEFEBVRE   Florian M B1 500 500
7899869   LEFEVRE   Valentin M B2 500 500
7897610   LEJEUNE   Mathis M B1 500 500
78100706   LEMAITRE   Carole F V4 500 500
78100196   LENUD   Philippe M V6 500 500
7899613   LIGOT   Vincent M S 500 500
78100224   LOUISERE   Léon M B1 500 500
7899661   MAGUELONNE   Nathaël M B1 500 500
7896928   MAILLET   Christian M V7 500 500
7893449   MANDIUC   Andrei M J2 500 500
78100685   MAO   Sotheatcha F V3 500 500
7899870   MEGHINI   Issa M B1 500 500
78100747   MEPONTE   Patrick M V7 500 500
7896930   MONTAGNIER   Abel M C2 500 500
78100195   PARENT   Etienne M V4 500 500
7898246   PFLIEGER   Patrick M V7 500 500
7896939   PIALAT   Mathis M B1 500 500
7885904   QUEYROI   Olivier M V4 500 500
7893448   RAKOTOARISOA   Arthur M J1 500 500
7899621   REKIK   Naïm M B2 500 500
7885966   ROCHEFORT   Louis M J3 500 500
78100225   ROGER   Cécile F V3 500 500
7898607   ROYER   Jean-Pierre M V5 500 500
78101302   RUCKTOOA   Subose M V3 500 500
7899916   SAKIK   Asmin F J1 500 500
7899665   SEVILLA   Louis M B2 500 500
7898005   TONELLI   Laurent M V4 500 500
7897351   TORRES   Didier M V7 500 500
78100197   TRISTANT   Valérie F V5 500 500
7896934   VAN LUL   Paul M B1 500 500
78101124   VIGNIKIN SOULAY   Noeh M B2 500 500
7899666   WABERI   Noam M B2 500 500
7872322   WEBER   Guillaume M S 500 500

 

Partager sur

Envie de participer ?