Classement saison 2024-2025
Championnat de France par Équipes (H), Phase 1
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | TTMC CHATILLON 3 | 7 | 20 |
2 | STAINS ES PIERR. AS 1 | 7 | 18 |
3 | PALAISEAU 5 | 7 | 17 |
4 | LEVALLOIS SPORT 8 | 7 | 13 |
5 | NEUILLY ASPN 3 | 7 | 13 |
6 | ST GRATIEN 3 | 7 | 12 |
7 | MONTESSON TT 2 | 7 | 10 |
8 | BOIS D'ARCY AS 1 | 7 | 9 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | HOUILLES SO 5 | 7 | 19 |
2 | ST ARNOULT US 1 | 7 | 19 |
3 | BOIS D'ARCY AS 2 | 7 | 16 |
4 | VERSAILLES SCTT 6 | 7 | 14 |
5 | RAMBOUILLET TT 6 | 7 | 13 |
6 | SAINT REMY TT 4 | 7 | 12 |
7 | MONTESSON TT 7 | 7 | 12 |
8 | CONFLANS US 5 | 7 | 7 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | ESSARTS AGSE 3 | 7 | 20 |
2 | POISSY USC 4 | 7 | 19 |
3 | BOIS D'ARCY AS 3 | 7 | 17 |
4 | BAILLY NOISY AS 3 | 7 | 16 |
5 | VERSAILLES SCTT 7 | 7 | 13 |
6 | SQY PING 18 | 7 | 11 |
7 | CHATOU CROISSY 5 | 7 | 9 |
8 | MANTAISE AS 4 | 7 | 7 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | ELANCOURT CTT 13 | 7 | 21 |
2 | TRIEL TT 6 | 7 | 19 |
3 | RAMBOUILLET TT 7 | 7 | 16 |
4 | BAILLY NOISY AS 5 | 7 | 14 |
5 | SQY PING 21 | 7 | 13 |
6 | BOIS D'ARCY AS 4 | 7 | 12 |
7 | PORCHEVILLE AS 3 | 7 | 10 |
8 | MELAN-MUREAUX 6 | 7 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Championnat de Paris
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC (1) | 1 | 3 |
2 | BOIS D'ARCY AS (1) | 1 | 3 |
3 | MAISONS-LAF. US (1) | 1 | 3 |
4 | MANTAISE AS (1) | 1 | 3 |
5 | RUEIL ATHLETIC (2) | 1 | 1 |
6 | BAILLY NOISY AS (1) | 1 | 1 |
7 | PLAISIROIS CLUB (1) | 1 | 1 |
8 | GARGENVILLE CO (1) | 1 | 1 |